Stránka 13 z 59
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 27 bře 2015, 07:45
				od Astra - R@SAG
				Tak jsem se včera v 17hod. rozhodl projet Astru i mimo město a tak jsme s rodinou jeli 35km a 35km zpět, Ostrava - Kravaře u Opavy si zaplacat a poblbnout do aquaparku. Zpět už byla velká tma po 19hod. a tak opět test xenonů  
 
  
 . Před odjezdem jsme si pohráli s navigací a zadali volbu domů a poprvé jsem otestoval NAVI. Musím říci, že jsem byl velice překvapen. Doporud jsem používal nej. Garmina, ale NAVI v Astře funguje skvěle, dokonce mi nahlásila nehodu na cestě a opravdu za cca 3km, policajti a nehoda. No po příjezdu domů, než se schladilo turbo, jsme se pustili do propojení telefonu a informačního systému. Úplna hračka i bez návodu a po propojení jsme ihned otestovali, zda opravdu funguje telefonování a luxus, ono to opravdu funguje  
 
  
 . Tak už jen ze staré navigace, vše přesunout do nové a bude hotovo  
 
   
  
 .
Najeto 415km a spotřeba 7.2lit./100km - 80% město / 20% okresky. Teď jsme koupil VIF a tak uvidíme. Motor točím teď max 3000ot. jen sem tam. Až tam bude tak 1000km, začneme přidávat  
 
  
 .
 
			
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 04 dub 2015, 21:33
				od Astra - R@SAG
				Pár nových informací, máme 693km na první nádrž 52lit benzínu (spotřeba 7,5lit. / 100km). Převážně 80% město, 18% okresky, 2% dálnice. Chladná rána, zapnuté vyhřívání sedadla + volantu, dále po nastartování nechám motor cca 1-2min. na volnoběh a pak se teprve rozjedu a před vypnutím motoru opět 2min. volnoběh na schlazení turba. Astra už zažila i 2 dny jízdu ve sněhu, je pěkně špinavá a co je velice zvláštní, že zadní okno na 5dv. karoserii je neustále za deště, nebo sněžení skoro pořád špinavé a zadní stěrač, je dost využíván. Na Astře G jsem zadní stěrač využíval zřídka. Astra J v tomto dost jiná a řekl bych, že od zadních kol dost stříká. Co jsem byl dnes dost překvapen, že dojezd jsem měl 80km a palubní PC hlásil už malou hladinu benzínu, tak jsem to odklikl, ať mě to neotravuje a jak byl dosjezd 60km, tak se objevilo na informačním systému informace nízká hladina paliva a nabídl mi i seznam čerpacích snanic v okolí pomocí navigace. Jak jsem tankoval na pumpě, tak jsem tam narval max. 52 litrů (dojezd podle PC, byl 55km ještě) a to pistole už mi 4x cvakla. Jinak v PC přibila další záložka o poslední naměřené spotřebě a průměrné rychlosti. Do plné nádrže jsem přidal přípravek VIF a tak uvidíme, co na to spotřeba. PC mi ukazovalo kombinovanou spotřebu 7,2lit, ale podle přepočtu, je to 7,5lit. Tak u mě by zase prozměnu PC, ukazoval míň, no uvidíme příště.
			 
			
					
				Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 04 dub 2015, 22:52
				od Eisy
				Hlavne tu spotrebu neries na uplne novom aute. Pockaj pááár tisic km a potom to trocha sleduj. Ved si privodis vredy .... 
Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk
			 
			
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 05 dub 2015, 07:57
				od Astra - R@SAG
				 
  
  já vím ze to po cca 10 tis. spadne, už jsem měl tu možnost na nové Astře G.
 
			
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 05 dub 2015, 21:55
				od Xavier
				Po 10 tis. Uz si ako  predajca z opla. Neviem ako u benzinu, ale u mojho prvehi naftaka to slo po 30 tis. A sadlo definitivne pri 50 tis. Teraz mam nieco cez 30. Od kupi som dal 10 a rozdiel ziaden. Ale spotreba fajn Uz teraz.
			 
			
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 06 dub 2015, 19:06
				od markpp
				Ak budeš jazdiť 80% mesto, budeš rád že je to len 7,5  

. Malú spotrebu v meste majú pidi autá a hybridy. Ja mám čisto v meste 10,0. Spotreba sa v priebehu nájazdu km nijako nezmenila, teraz 56000.
 
			
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 06 dub 2015, 19:23
				od Prdola
				Bereš to dle PC, nebo dotankování? Mě třeba při dlouhé jízdě po dálnici ukazuje vyšší, naopak ve městě mi lakuje i o pul litru. Na té dálnici mi ukazuje vždy tak o 0,2-0,3 víc. Asi bere nějaké drogy, jinak si to neumím vysvětlit 

 
			
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 07 dub 2015, 13:50
				od Astra - R@SAG
				No každý mě strašíl velkou spotřebou, ale pokud to bude do 8lit, tgak myslím, že budu spokojen  
 
  
 . Na Astře G se mi spotřeba ustálila tak ve 12tis km a až do 113 tis žádná změna.
Jinak PC mi ukazovalo 7,2lit a ja to přepočítal do dotankovaní plné nádrže a údaj byl 7,5lit.
 
			
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 09 dub 2015, 09:48
				od Astra - R@SAG
				
			 
			
					
				Re: Astra - R@SAG - 1.4 Turbo 88kW 120k - COSMO Premium
				Napsal: 09 dub 2015, 11:37
				od léťa
				Tak to je pěkné s tim držákem na brýle. dej vědět, za kolik se dá pořídit u Opla a číslo GM, taky bych si ho koupil.
A ta spotřeba - na mé Astřičce neklesá spotřeba pod 8,5 l na počítači, vypočítaná podle apky v mobilu dokonce 9,2l, najeto 4900km. Většina, asi 95% je po městě. ale bylo to ještě na zimních gumách, uvidim, kolik to udělá na letních a při teplejším počasí. Dovolenou na hory a zpět - cca 400km jsem měl podle apky za 6,92 l/100km.